返回功能地图
前三码数字占比
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-16 至 2026-11-22 · 2,415 期已核对
前三码逐颗计数,共 7,245 颗。
| 项目 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 696 | 9.61% |
| 1 | 761 | 10.50% |
| 2 | 741 | 10.23% |
| 3 | 722 | 9.97% |
| 4 | 674 | 9.30% |
| 5 | 779 | 10.75% |
| 6 | 736 | 10.16% |
| 7 | 726 | 10.02% |
| 8 | 736 | 10.16% |
| 9 | 674 | 9.30% |
历史底表 2026-05-25 至 2026-11-22,含 72,502 期已核对样本。联网时补入最近期次。